Borsa İstanbul Bugün — Yükselenler ve Düşenler
19 Kasım 2026 · Son güncelleme 03:36 · Veriler 15 dk gecikmeli
19 Kasım 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi -%1,57 düşüşle 11.477 puan seviyesinde işlem görüyor. Endeksteki 100 hissenin 11 tanesi günü artıda, 89 tanesi ekside tamamladı. Sektör bazında en güçlü görünüm ortalama +%3,92 ile Aracı Kurum tarafında olurken, en zayıf seyir -%10,00 ile Lojistik sektöründe izlendi. Günün en çok yükselen hissesi +%9,97 ile DSTKF (Destek Finans Faktoring), en çok düşen hissesi ise -%10,00 ile PSGYO (Pasifik GYO) oldu. Dolar/TL 50,44 seviyesinde, gram altın ise 6.077 TL'den işlem görüyor.
Sektörler: en güçlü Aracı Kurum +%3,92 · en zayıf Lojistik -%10,00
Yükselenler
| Hisse | Ad | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|---|
| DSTKF | Destek Finans Faktoring | 111,40 ₺ | +%9,97 |
| EFOR | Efor Yatırım Holding | 9,76 ₺ | +%7,25 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 5,77 ₺ | +%6,85 |
| BSOKE | Batısöke Çimento | 6,30 ₺ | +%2,77 |
| GENIL | Gen İlaç | 4,83 ₺ | +%2,55 |
| FROTO | Ford Otosan | 72,60 ₺ | +%1,26 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 79,95 ₺ | +%1,20 |
| ASELS | Aselsan Elektronik | 343,75 ₺ | +%0,66 |
| TABGD | Tab Gıda Sanayi | 187,20 ₺ | +%0,65 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 323,75 ₺ | +%0,47 |
Düşenler
| Hisse | Ad | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|---|
| PSGYO | Pasifik GYO | 1,44 ₺ | -%10,00 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 43,40 ₺ | -%10,00 |
| GRTHO | Grainturk Holding | 76,30 ₺ | -%9,97 |
| KLRHO | Kiler Holding | 12,11 ₺ | -%9,96 |
| MAGEN | Margun Enerji | 5,69 ₺ | -%9,83 |
| VESTL | Vestel Elektronik | 13,73 ₺ | -%9,67 |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 1,44 ₺ | -%9,43 |
| PATEK | Pasifik Teknoloji | 9,15 ₺ | -%8,50 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 0,81 ₺ | -%7,95 |
| KTLEV | Katılımevim Taşınmaz Finansman | 8,25 ₺ | -%7,92 |
Asıl olay burada: tüm borsa tek ekranda — anlık yükselenler, düşenler, hacim. Renk renk, gerçek zamanlı.
Yatırım Tavsiyesi Değildir (YTD). Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; herhangi bir menkul kıymet için al/sat önerisi içermez. Veriler üçüncü taraf kaynaktan alınır, gecikmeli/yaklaşık olabilir.