Borsa İstanbul Bugün — Yükselenler ve Düşenler
28 Temmuz 2026 · Son güncelleme 22:20 · Veriler 15 dk gecikmeli
28 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi -%0,63 düşüşle 13.688 puan seviyesinde işlem görüyor. Endeksteki 100 hissenin 38 tanesi günü artıda, 60 tanesi ekside tamamladı; 2 hisse yatay kaldı. Sektör bazında en güçlü görünüm ortalama +%5,83 ile Lojistik tarafında olurken, en zayıf seyir -%5,41 ile Aracı Kurum sektöründe izlendi. Günün en çok yükselen hissesi +%7,40 ile EFOR (Efor Yatırım Holding), en çok düşen hissesi ise -%9,99 ile DSTKF (Destek Finans Faktoring) oldu. Dolar/TL 47,37 seviyesinde, gram altın ise 6.128 TL'den işlem görüyor.
Sektörler: en güçlü Lojistik +%5,83 · en zayıf Aracı Kurum -%5,41
Yükselenler
| Hisse | Ad | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|---|
| EFOR | Efor Yatırım Holding | 20,62 ₺ | +%7,40 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 127,00 ₺ | +%5,83 |
| GRTHO | Grainturk Holding | 247,80 ₺ | +%4,73 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık | 21,80 ₺ | +%4,21 |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 3,14 ₺ | +%3,29 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | 91,90 ₺ | +%3,14 |
| OYAKC | Oyak Çimento | 20,94 ₺ | +%2,95 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 108,60 ₺ | +%2,94 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | 353,50 ₺ | +%2,76 |
| SOKM | Şok Marketler | 53,35 ₺ | +%2,60 |
Düşenler
| Hisse | Ad | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|---|
| DSTKF | Destek Finans Faktoring | 1.793,00 ₺ | -%9,99 |
| EUPWR | Europower Enerji | 88,40 ₺ | -%9,98 |
| SKBNK | Şekerbank | 9,54 ₺ | -%9,92 |
| GESAN | Girişim Elektrik Taahhüt | 73,90 ₺ | -%8,71 |
| IZENR | İzdemir Enerji | 9,24 ₺ | -%5,81 |
| MIATK | Mia Teknoloji | 32,84 ₺ | -%4,98 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 250,00 ₺ | -%4,40 |
| ASTOR | Astor Enerji | 277,50 ₺ | -%4,31 |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | 6,99 ₺ | -%4,25 |
| KLRHO | Kiler Holding | 77,30 ₺ | -%4,15 |
Asıl olay burada: tüm borsa tek ekranda — anlık yükselenler, düşenler, hacim. Renk renk, gerçek zamanlı.
Yatırım Tavsiyesi Değildir (YTD). Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; herhangi bir menkul kıymet için al/sat önerisi içermez. Veriler üçüncü taraf kaynaktan alınır, gecikmeli/yaklaşık olabilir.